§ Personal Docente:
| Descripción | Número |
| Docentes con licenciatura en educación | 43 |
| Docentes sin licenciatura | 18 |
| Docentes con cualquier tipo de licenciatura | 1 |
| Docentes normalistas | 1 |
| Docentes con especialización o maestría | 23 |
| Pedagogos | 11 |
| T.S.U. | 5 |
§ Personal Administrativo:
| Descripción | Número |
| Con licenciatura | 3 |
| T.S.U. | 7 |
| Realizando estudios superiores | 2 |
| Bachiller | --- |
§ Personal Obrero:
| Descripción | Número |
| Realizando estudios en primera Etapa Educ. Básica | 0 |
| Realizando estudios en Segunda Etapa Educ. Básica | 2 |
| Realizando estudios III Etapa Educ. Básica | 2 |
| Realizando estudios Media- Diversificada | 2 |
| Bachilleres | 2 |


